Прегледи
Цени в лв. и €| Услуга | Цена (лв.) | Цена (€) |
|---|---|---|
| Първичен преглед (снемане на зъбен статус и изготвяне на досие) | 78.23 | 40 |
| Профилактичен преглед | 48.89 | 25 |
| Спешен преглед | 97.79 | 50 |
Профилактика
Почистване| Услуга | Цена (лв.) | Цена (€) |
|---|---|---|
| Почистване на зъбен камък и зъбна плака с ултразвук с Airflow | 136.91 | 70 |
| Почистване на зъбен камък и зъбна плака | 97.79 | 50 |
Пародонтология
Лечение на венци| Услуга | Цена (лв.) | Цена (€) |
|---|---|---|
| Шиниране на зъби | 430.28 | 220 |
| Цялостно пародонтално дълбоко лечение на венци (на квадрант) | 176.02 | 90 |
| Мотивация и обучение за поддържане на устна хигиена | 48.89 | 25 |
| Силанизиране на зъб | 48.89 | 25 |
| Флуоризиране на зъб | 48.89 | 25 |
| Флуоризиране на челюст | 97.79 | 50 |
| Изработка на шина за бруксизъм | 293.37 | 150 |
Избелване на зъби
Домашно и клинично| Процедура | Цена (лв.) | Цена (€) |
|---|---|---|
| Домашно избелване + изработка на шините + гел за избелване | 273.81 | 140 |
| Клинично избелване на зъби (2 процедури) | 488.95 | 250 |
| Избелване на единичен зъб с ендогел (3 посещения) | 136.91 | 70 |
Ортодонт
Консултация и алайнери| Услуга | Цена (лв.) | Цена (€) |
|---|---|---|
| Ортодонтска консултация със дигитален отпечатък и преглед | 136.91 | 70 |
| Алайнери – 6 месечно лечение | 2151.38 – 2542.54 | 1100 – 1300 |
| Алайнери – лечение 12 месеца | 5085.08 | 2600 |
Терапия
Пломби, изграждания, ендодонтия| Услуга | Цена (лв.) | Цена (€) |
|---|---|---|
| Изработване на фотополимерна пломба – 1 повърхност | 146.69 | 75 |
| Изработване на фотополимерна пломба – 2 повърхности | 156.46 | 80 |
| Изработване на фотополимерна пломба – 3 повърхности | 166.24 | 85 |
| Бондинг – естетично възстановяване на фронтален зъб | 352.04 | 180 |
| Изграждане на зъб – фрактуриран с радикуларен щифт | 176.02 | 90 |
| Кореново лечение на зъб с еднокоренов канал + запълване | 156.46 | 80 |
| Релечение на зъб с еднокоренов канал + запълване | 156.46 | 80 |
| Релечение на зъб с еднокоренов канал с тежък перидонтит (няколко посещения, промивки и запълване) | 254.25 | 130 |
| Кореново лечение на зъб с два коренови канала + запълване | 254.25 | 130 |
| Кореново лечение на зъб с три коренови канала + запълване | 352.04 | 180 |
| Релечение на зъб с три коренови канала + запълване | 410.72 | 210 |
| Релечение на зъб с три коренови канали с тежък перидонтит | 469.39 | 240 |
| Поставяне на радикуларен фибро-щифт | 176.02 | 90 |
| Поставяне на радикуларен фибро-щифт + обтурация | 254.25 | 130 |
| Изработка на фотополимерен инлей | 293.37 | 150 |
Детски зъболекар
Временни зъби| Услуга | Цена (лв.) | Цена (€) |
|---|---|---|
| Изработване на фотополимерна пломба на временен зъб | 127.13 | 65 |
| Лечение на пулпит на временен зъб | 127.13 | 65 |
| Лечение на периодонтит на временен зъб (3 посещения) | 136.91 | 70 |
| Екстракция на млечен зъб | 127.13 | 65 |
| Силанизиране на зъб | 97.79 | 50 |
| Флуоризиране на зъб | 35.20 | 18 |
| Флуоризиране на челюст | 136.91 | 70 |
Протетика
Корони, фасети, мостове| Услуга | Цена (лв.) | Цена (€) |
|---|---|---|
| Керамична/циркониева корона | 469.39 – 625.84 | 240 – 320 |
| Керамичен инлей/овърлей | 469.39 | 240 |
| Изцяло керамична фасета | 743.18 | 380 |
| Адхезивен мост на 3 зъба | 1173.45 | 600 |
| Изработка на временна корона в клинични условия | 58.67 | 30 |
| Циркониева корона върху имплант | 743.18 | 380 |
| Циментиране на корона (1 бр.) | 29.34 | 15 |
| Циментиране на мост | 58.67 | 30 |
| Изработка на дълговременна корона в лабораторни условия | 215.13 | 110 |
| Сваляне на корона (1 бр.) | 58.67 | 30 |
| Изработка на восъчен проект на бъдещата конструкция (WAX-UP) на зъб | 58.67 | 30 |
| Препариране на коренов канал за лят щифт | 156.46 | 80 |
Зъбни протези
Частични и тотални| Услуга | Цена (лв.) | Цена (€) |
|---|---|---|
| Частична/тотална/плакова-акрилна протеза на едната челюст (287.28 лв. на челюст поема НЗОК) | 821.41 | 420 |
| Частична/тотална/Termosense зъбна протеза на едната челюст (287.28 лв. на челюст поема НЗОК) | 1212.56 | 620 |
| Репаратура или ребазация на плакова протеза | 127.12 | 65 |
| Репаратура или ребазация на силиконова протеза | 156.46 | 80 |
Лечение на бруксизъм
Шина и ботокс| Услуга | Цена (лв.) | Цена (€) |
|---|---|---|
| Лечение на бруксизъм – шина | 293.37 | 150 |
| Ботокс | 625.84 | 320 |
Важно: „Шина за бруксизъм“ присъства и в секция „Пародонтология“ (отделна услуга/пакет според вашия списък).
Орална хирургия
Екстракции| Услуга | Цена (лв.) | Цена (€) |
|---|---|---|
| Екстракция на корен | 127.13 | 65 |
| Екстракция на еднокоренов зъб | 156.46 | 80 |
| Екстракция на многокоренов зъб | 176.02 | 90 |
| Екстракция на мъдрец | 195.57 – 528.05 | 100 – 270 |
| Гермектомия (мъдрец при деца) | 469.39 | 240 |
| Екстракция на дълбоко фрактуриран зъб | 254.25 | 130 |
| Екстракция на свръхброен зъб | 195.57 | 100 |
| Екстракция на полуретиниран зъб | 410.72 | 210 |
| Екстракция на ретиниран зъб/мъдрец/ с трепанация на кост | 528.05 | 270 |
Поставяне на импланти
Импланти и манипулации| Услуга | Цена (лв.) | Цена (€) |
|---|---|---|
| Консултация за поставяне на имплант | 0.00 | 0 |
| Разкриване на имплант | 195.57 | 100 |
| Поставяне на имплант BioHorizons | 1564.60 | 800 |
| Bredent | 1369.02 | 700 |
| MIS | 1369.02 | 700 |
| С водач (допълнително) | 195.57 | 100 |
| Инцизия (включително поставяне на анестезия и дрен) | 78.23 | 40 |
| Следоперативна грижа за екстракционна рана | 29.34 | 15 |
| Кюретаж на пародонтален джоб + анестезия | 48.89 | 25 |
| Циркумцизио на полуретиниран зъб + анестезия | 97.79 | 50 |
Дентално студио Smilehub
РАБОТИ С НЗОК

